NJ18/800-M1 s rozmermi 800 x 980 x 82 mm jednoradové valčekové valčekové ložiská
Prehľad
Jednoradové valčekové ložiská bez{0}}valčekovej polohy, s mosadznou klietkou, typ Series NJ. Vonkajší krúžok má dve rebrá, zatiaľ čo vnútorný krúžok má 1 rebro. Polo-vodné ložisko.M1-Dvojdielna mosadzná klietka vedená valčekom;Prevádzková teplota min.Tmin:-30 stupňov ;Tmax. 150 stupňov .CN-Radiálna vnútorná vôľa.
Priemer otvoru-800 mm;Vonkajší priemer-980 mm;Šírka-82 mm; Hmotnosť-132 kg;Cr=1760 kN;C0r=4150 kN;Obmedzená rýchlosť=1100 1/min;Referenčná rýchlosť=800 1/min.
Rozšírený rovnaký typ s rôznymi príponami NJ 18/800 ECMA; NJ18/800;NJ18/800-M1+HJ18/800;NJ18/800-M1A;NJ18/800-M1A+HJ18/800 sú tiež pripravené na sklade pre vaše ďalšie potreby strojových aplikácií.
Špecifikácie

| Rozmery a technické listy | |
| Časť č. | NJ18/800-M1 - jednoradové valčekové ložiská |
| Značka | Značka FAG made in GERMANY/značka SDVV vyrobená v Číne |
| Hlavné rozmery | 800x980x82 mm |
| d | 800 mm |
| D | 980 mm |
| B | 82 mm |
| rmin | 5 mm |
| Obmedzujúca rýchlosť | 1100 1/min |
| Referenčná rýchlosť | 800 1/min |
| da | 817 mm |
| Da | 963 mm |
| ra max. | 4 mm |
| Cr | 1760 kN |
| C0r | 4150 kN |
| M | 132 kg |
Súvisiace ložiská
| Označenie | De- znamenie |
omša m |
Rozmery | |||||||||
| Ložisko | L-sekcia prsteň |
Ložisko ≈ kg |
L-sekcia prsteň ≈ kg |
d | D | B | r min. |
r1/r2 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/710-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 一 | 774 | 8,677 |
| NUP29/710-M1A | - | 1 | 297 | 一 | 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 一 | 770 | 866 |
| NJ10/710-M1 | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 126 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1 | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 一 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 7,5 7,5 |
7,5 7,5 |
12,6 一 |
790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 790 | 9,245 | |||
| Z-544519.ZL | 一 | 2 NUP | 139 | 一 | 7,112 | 8,636 | 10,795 | 6 | 6 | 一 | 7,394 | 8,195 |
| Z-545611.ZL | 一 | 2 NUP | 194 | 一 | 7,112 | 9,144 | 10,795 | 6 | 35 | 一 | 7,525 | 853 |
| Z-549125.ZL | 一 | 2 NUP | 172 | 一 | 723,646 | 900,113 | 1,143 | 6 | 6 | 一 | 760 | 8,469 |
| Z-545997.ZL | 一 | 2 NUP | 183 | 一 | 7,239 | 9,017 | 12,065 | 75 | 75 | 一 | 7,608 | 8,476 |
| NJ18/750-M1 | 一 | 1 | 111 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1 | HJ18/750 | 1 | 111 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | HJ18/750 | 1 | 112 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ28/750-M1 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 | |
| NJ28/750-M1A | 一 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1 | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1A | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP19/750-M1 | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NUP19/750-M1A | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NJ10/750-M1 | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1 | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ18/800-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1 | HJ18/800 | 1 | 134 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | HJ18/800 | 1 | 132 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ28/800-M1 | 一 | 1 | 177 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 93 | 849 | 923 |
| NUP28/800-M1 | 一 | 1 | 179 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ19/800-M1 | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1 | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NUP19/800-M1 | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 870 | 9,684 | |
Populárne Tagy: k dispozícii nj18/800-m1 jednoradové valčekové ložisko, dodávatelia, agentúra, cena, predám, Usmernenie aplikácie valčekových ložísk, na mieru valcové ložiská, certifikácia valcových ložísk, pletacie ložiská, nákup, ložiská valca
