Máme nový prírastok Zoznam guľkových ložísk 6, Vitajte Kontakt Molly: whatsapp: 008615614675805

Oct 23, 2020

Zanechajte správu

Číslo ložiskaOkrajové rozmery (mm)Základné únosnosti (kN)Obmedzené rýchlosti (ot / min)Omša (kg)


DDBRS minCrCorNamažteOlej(Približne. )
Séria 232232189016052.423154551, 8002, 8004.45

23218K9016052.423154551, 8002, 8004.32

23218KW33C39016052.423154551, 8002, 8004.32

23218W33C39016052.423154551, 8002, 8004.45

2322010018060.32.14055801, 6002, 5006.47

23220K10018060.32.14055801, 6002, 5006.28

23220KW33C310018060.32.14055801, 6002, 5006.28

23220W33C310018060.32.14055801, 6002, 5006.47

2322211020069.82.15157601, 4002, 2009.71

23222K11020069.82.15157601, 4002, 2009.43

23222KW33C311020069.82.15157601, 4002, 2009.43

23222W33C311020069.82.15157601, 4002, 2009.71

23224120215762.15858801, 3002, 00012.1

23224K120215762.15858801, 3002, 00011.7

23224KW33C3120215762.15858801, 3002, 00011.7

23224W33C3120215762.15858801, 3002, 00012.1

232261302308036851, 0601, 2001, 90014.3

23226K1302308036851, 0601, 2001, 90013.9

23226KW33C31302308036851, 0601, 2001, 90013.9

23226W33C31302308036851, 0601, 2001, 90014.3

232281402508838051, 2701, 1001, 70018.8

23228K1402508838051, 2701, 1001, 70018.2

23228KW33C31402508838051, 2701, 1001, 70018.2

23228W33C31402508838051, 2701, 1001, 70018.8

232301502709639351, 4601, 0001, 60024.1

23230K1502709639351, 4601, 0001, 60023.4

23230KW33C31502709639351, 4601, 0001, 60023.4

23230W33C31502709639351, 4601, 0001, 60024.1

23232160290104310501, 6609601, 50030

23232K160290104310501, 6609601, 50029.1

23232KW33C3160290104310501, 6609601, 50029.1

23232W33C3160290104310501, 6609601, 50030

23234170310110411801, 9609101, 40036.8

23234K170310110411801, 9609101, 40035.7

23234KW33C3170310110411801, 9609101, 40035.7

23234W33C3170310110411801, 9609101, 40036.8

23236180320112412302, 0008501, 30039

23236K180320112412302, 0008501, 30037.8

23236KW33C3180320112412302, 0008501, 30037.8

23236W33C3180320112412302, 0008501, 30039

23238190340120414002, 3307901, 20047.6

23238K190340120414002, 3307901, 20046.2

23238KW33C3190340120414002, 3307901, 20046.2

23238W33C3190340120414002, 3307901, 20047.6

23240200360128416102, 6407501, 20057.2

23240K200360128416102, 6407501, 20055.5

23240KW33C3200360128416102, 6407501, 20055.5

23240W33C3200360128416102, 6407501, 20057.2

23244220400144420103, 3506701, 00080

23244K220400144420103, 3506701, 00077.6

23244KW33C3220400144420103, 3506701, 00077.6

23244W33C3220400144420103, 3506701, 00080

23248240440160424304, 100610940108

23248K240440160424304, 100610940105

23248KW33C3240440160424304, 100610940105

23248W33C3240440160424304, 100610940108

23252260480174527604, 700560860141

23252K260480174527604, 700560860137

23252KW33C3260480174527604, 700560860137

23252W33C3260480174527604, 700560860141

23256280500176529305, 150510790150

23256K280500176529305, 150510790145

23256KW33C3280500176529305, 150510790145

23256W33C3280500176529305, 150510790150

23260300540192534506, 000470730193

23260K300540192534506, 000470730187

23260KW33C3300540192534506, 000470730187

23260W33C3300540192534506, 000470730193


Zaslať požiadavku